le crédit immobilier au meilleur taux AVIGNON
BORDEAUX
CANNES
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
NICE
PARIS
TOULOUSE

Crédit Immobilier
            & Placements

depuis 1996

Chez nous... c'est sans honoraires !

 Présentation simultanée de votre
dossier à  toutes les banques.
Profitez des meilleurs taux négociés
par épargne sans frontières
Sans frais de dossier.
Réponses sous 48 heures.


Nous vous indiquons ici le meilleur taux fixe négocié par Epargne Sans Frontières

Dernière mise à jour le 16/05/2008

Pour les crédits à taux variable et taux variable "capés", veuillez nous consulter.


tendance à 3 mois

Exemple : prêt sollicité 80 000 € à 3,85% - Durée : 15 ans
Mensualité pour 10 000 € extraite du tableau ci dessous : 73,22

8 x 73,22 = 585,75  € / MOIS hors assurance

 
Taux 8 ans
4.35
10 ans
4.40
12 ans
4.45
15 ans
4.50
17 ans
4.55
20 ans
4.60
25 ans
4.70
30 ans
5.00
3,85 121,20 100,53 86,83 73,22 66,87 59,81 51,96 46,88
3,90 121,43 100,77 87,07 73,47 67,13 60,07 52,23 47,17
3,95 121,66 101,01 87,31 73,72 67,38 60,33 52,51 47,45
4,00 121,89 101,25 87,55 73,97 67,64 60,60 52,78 47,74
4,05 122,13 101,48 87,80 74,22 67,90 60,86 53,06 48,03
4,10 122,36 101,72 88,04 74,47 68,15 61,13 53,34 48,32
4,15 122,59 101,96 88,28 74,72 68,41 61,39 53,62 48,61
4,20 122,83 102,20 88,53 74,98 68,67 61,66 53,89 48,90
4,25 123,06 102,44 88,77 75,23 68,93 61,92 54,17 49,19
4,30 123,29 102,68 89,02 75,48 69,18 62,19 54,45 49,49
4,35 123,53 102,92 89,26 75,73 69,44 62,46 54,74 49,78
4,40 123,76 103,16 89,51 75,99 69,70 62,73 55,02 50,08
4,45 124,00 103,40 89,75 76,24 69,96 63,00 55,30 50,37
4,50 124,23 103,64 90,00 76,50 70,22 63,26 55,58 50,67
4,55 124,47 103,88 90,25 76,76 70,49 63,54 55,87 50,97
4,60 124,70 104,12 90,50 77,01 70,75 63,81 56,15 51,26
4,65 124,94 104,36 90,74 77,27 71,01 64,08 56,44 51,56
4,70 125,18 104,61 90,99 77,53 71,27 64,35 56,72 51,86
4,75 125,41 104,85 91,24 77,78 71,54 64,62 57,01 52,16
4,80 125,65 105,09 91,49 78,04 71,80 64,90 57,30 52,47
4,85 125,89 105,33 91,74 78,30 72,07 65,17 57,59 52,77
4,90 126,12 105,58 91,99 78,56 72,33 65,44 57,88 53,07
4,95 126,36 105,82 92,24 78,82 72,60 65,72 58,17 53,38
5,00 126,60 106,07 92,49 79,08 72,87 66,00 58,46 53,68
5,05 126,84 106,31 92,74 79,34 73,13 66,27 58,75 53,99
5,10 127,08 106,55 92,99 79,60 73,40 66,55 59,04 54,29
5,15 127,31 106,80 93,24 79,86 73,67 66,83 59,34 54,60
5,20 127,55 107,05 93,50 80,13 73,94 67,11 59,63 54,91
5,25 127,79 107,29 93,75 80,39 74,21 67,38 59,92 55,22
5,30 128,03 107,54 94,00 80,65 74,48 67,66 60,22 55,53
5,35 128,27 107,78 94,25 80,91 74,75 67,94 60,52 55,84
5,40 128,51 108,03 94,51 81,18 75,02 68,23 60,81 56,15
5,45 128,75 108,28 94,76 81,44 75,29 68,51 61,11 56,47
5,50 128,99 108,53 95,02 81,71 75,56 68,79 61,41 56,78
 


Pour connaitre nos meilleures propositions d'assurance de prêt,
veuillez nous contacter par mail ou par téléphone.

 

 
Retour à l'accueil
 
| Le baromètre du crédit immobilier | Assurance de prêts | Placements|

| Nos adresses | Formulaire de contact | Recrutement | Partenaires |
 


Chez nous... c'est sans honoraires !!!
 
   
©2005-2008 IMVE  
- Epargne Sans Frontières